イヨカン/ナツミカン
ミカン科 常緑樹

栽培データ一覧
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花の咲く時期 | ||||||||||||
| 収穫期(イヨカン) | ||||||||||||
| 収穫期(ナツミカン) | ||||||||||||
| 植え替え | ||||||||||||
| 肥料 |
結実
自家結実
かかりやすい病虫害
■害虫:アブラムシ、カイガラムシ、ハダニ、エカキムシ、アゲハチョウ
日当たり・置き場所
戸外の直射日光下
水やり・肥料
土の表面が乾けば与える
4月、6月、9月、12月に、固形肥料の置き肥
ミカン科 常緑樹

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花の咲く時期 | ||||||||||||
| 収穫期(イヨカン) | ||||||||||||
| 収穫期(ナツミカン) | ||||||||||||
| 植え替え | ||||||||||||
| 肥料 |
自家結実
■害虫:アブラムシ、カイガラムシ、ハダニ、エカキムシ、アゲハチョウ
戸外の直射日光下
土の表面が乾けば与える
4月、6月、9月、12月に、固形肥料の置き肥